Bilbao Arte III by Aston Rentals

desde 195
  • 6 personas
  • 4 habitaciones
  • 2 baños
  • 100m2

Descripción

Nuestro piso está en el centro de Bilbao cerca de bares, restaurantes y lugares de interés. Te encantará donde está situado y lo acogedor que es. Aún así es un piso muy tranquilo donde se duerme perfectamente.

El piso ha sido decorado recientemente con mucho gusto. Es espacioso, acogedor, con cocina y salón - comedor. Cuenta con 4 dormitorios, todos con cama dobles. Cuenta con dos baños completos y está muy bien equipado con las cosas que puedas necesitar para tu estancia.

EBI01143


(Ref. EBI01143)

Equipamiento

General
  • Ascensor
  • Aspirador
  • Balcón
  • Calefacción
  • Ducha
  • Plancha
  • Secador de pelo
Camas
  • 4 Camas matrimonio
Cocina
  • Cafetera
  • Horno
  • Kettle
  • Lavaplatos
  • Microondas
  • Nevera
  • Tostadora
Electrónica
  • TV

Valoraciones

8,8 based on 1 valoraciones
Limpieza
Servicio
Equipamiento
Entorno
Tranquilidad
- 02/11/2022 -

Rosa Maria

8,8

Ubicación


Disponibilidad

mayo 2024
L M X J V S D
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
junio 2024
L M X J V S D
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
julio 2024
L M X J V S D
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
agosto 2024
L M X J V S D
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
septiembre 2024
L M X J V S D
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
octubre 2024
L M X J V S D
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
noviembre 2024
L M X J V S D
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
diciembre 2024
L M X J V S D
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
enero 2025
L M X J V S D
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
febrero 2025
L M X J V S D
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28
marzo 2025
L M X J V S D
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
abril 2025
L M X J V S D
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
  • Fechas seleccionadas
  • Disponible
  • No disponible